Reglar og dystarskrá fyri manslidini
Nidurteljingin til at innandurakappingin verdur skotin í gongd er byrjad, og her eru reglarnir og dystarskráin fyri manskappingina.
Kappingarreglur:
- Mansliðini eru býtt upp í tveir bólkar á seks lið. Ein sigur gevur trý stig og javnleikur eitt stig.
- Tey fýra liðini, sum hava vunnið sær flest stig í hvørjum bólki, spæla seg víðari til kvartfinalurnar.
- Um tvey lið eru jøvn í stigum, so verður hugt eftir innanhýsisuppgerð, málmuni og sídani mest skorað mál. Um alt stendur á jøvnum, so verður straffikapping ímillum liðini.
- Í cup-skipanini er talan um ”vind eller forsvind” dystir.
- Um ein dystur endar við javnleiki, so verður umdystur spældur á tveir minuttir.
- Um tað framvegis er javnt eftir umdyst, so verður farið til brotssparkskapping, har skotið verður fimm ferðir ella til ein vinnari er funnin.
Heitt verdur á øll luttakandi lid um at møta STUNDISLIGA, tí at kappingin verdur koyrd í gongd hóast okkurt lid ikki er møtt til tídina! Dystarprogrammid er somikid pressa, at tad eru ikki stundir til óneydugar seinkingar.
- Um eitt lið møtir ov seint til dyst, so kann dómarin avgera, at tað liðið byrjar dystin við at vera 0-1 aftanfyri, umframt at tíðin verður sett í gongd, áðrenn teir møta.
- Um eitt lið ikki er møtt í seinasta lagi 3 minuttir eftir dystarbyrjan, so tapir tað liði dystin 0-3.
Dystarreglur:
- Tad kunnu vera fýra leikararar hjá hvørjum lidi á vøllinum í senn.
- Tad verdur leikt uttan málverja. Leikarin, sum verjir málið, hevur ikki loyvi at brúka hendurnar, heldur ikki at parera.
- Brúkar ein leikari hondina í brotsteiginum at verja málið, verdur dømt brotsspark, og leikarin, id brúkti hondina verdur útvístur í 1 mál ella í mesta lagi í 1 minutt.
- Mál telja bert um tey vera gjørd frammanfyri miðlinjuna. Tvs. at mál, ið verða skoraði aftanfyri miðlinjuna telja ikki við.
- Glíðandi taklingar verða revsaðar við útvísing í 1 mál ella 1 minutt. Um taklingin er serstakliga hørð, so verður hon revsað við útvísing restina av dystinum. Hetta er eisini galdandi um talan gerst um longda leiktíd.
- Brúkar ein leikari hondina á bóltin ella sparkar ein leikari bóltin upp undir lofti, verður tað revsað við útvísing í eitt mál ella ein minutt.
- Um bólturin verdur skotin upp um bandan, so verdur dómt innkast til mótstødulidid, men hetta vidførir ikki útvísing.
- Tað er bannað at brúka bandan í nærdystum, tvs. at tad er ikki loyvt at halda í honum. Um ein leikari ger tað, so fær mótstøðuliðið fríspark.
- Hvør dystur varðar fimm minuttir.
- Øll ivamál vera avgjørd av dómaranum.
- Annars skulu lidini vísa gódan ítróttaranda og fair play.
Manslidini eru:
"Gorlakkarnir" vid Sámal Einarsson
"Høgnasa vinir" vid Rólant W. Dam
"Ósáboys" vid Boga Sivertsen
"Gubbarnor" vid Rasmus Nolsøe
"FC Suduroy" vid Petur Óla Samuelsen
"Below Your Ølbúk" vid Ingibjørn Johannesen
"Southend United" vid Rógva Arge
"The Corn Flakes" vid William Baldvinsson
"Kaj" vid Hanus Eliasen
"Thomsen pylsir" vid Magna Høgnesen
"Strandingarnir" vid Róa Jacobsen
"Mokaj" vid Kaj á Stongum
Lutakastid um hvørji lid skuldu í hvønn bólk bleiv framt av landslids- og ÍF Føroyar veteraninum, Beinir Poulsen, og tad sær út til at vera býtt upp í tveir spennandi bólkar.
| Bólkur 1 | Below Your Ølbúk | Gorlakkarnir | Høgnasa vinir | Ósáboys | Gubbarnor | FC Suðuroy |
| Below Your Ølbúk | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Gorlakkarnir | - | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Høgnasa vinir | - | - | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Ósáboys | - | - | - | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Gubbarnor | - | - | - | - | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| FC Suðuroy | - | - | - | - | - | xxxxxxxxxx |
| Bólkur 2 | Southend United | The Corn Flakes | Kaj | Thomsen pylsir | Strandingarnir | Mokaj |
| Southend United | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| The Corn Flakes | - | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Kaj | - | - | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Thomsen pylsir | - | - | - | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Strandingarnir | - | - | - | - | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Mokaj | - | - | - | - | - | xxxxxxxxxxxx |
| Dystarskrá: | Tíd: | Vøllur: | |||
| Bólkur 1: | |||||
| D1 | Below Your Ølbúk | - | Gorlakkarnir | 17:00 | 1 |
| D2 | Høgnasa vinir | - | Ósáboys | 17:06 | 1 |
| D3 | Gubbarnor | - | FC Suðuroy | 17:12 | 1 |
| D4 | Below Your Ølbúk | - | Høgnasa vinir | 17:18 | 1 |
| D5 | Gorlakkarnir | - | Gubbarnor | 17:24 | 1 |
| D6 | Ósáboys | - | FC Suðuroy | 17:30 | 1 |
| D7 | Gubbarnor | - | Below Your Ølbúk | 17:36 | 1 |
| D8 | Høgnasa vinir | - | FC Suðuroy | 17:42 | 1 |
| D9 | Ósáboys | - | Gorlakkarnir | 17:48 | 1 |
| D10 | FC Suðuroy | - | Below Your Ølbúk | 17:54 | 1 |
| D11 | Gorlakkarnir | - | Høgnasa vinir | 18:00 | 1 |
| D12 | Gubbarnor | - | Ósáboys | 18:06 | 1 |
| D13 | FC Suðuroy | - | Gorlakkarnir | 18:12 | 1 |
| D14 | Ósáboys | - | Below Your Ølbúk | 18:18 | 1 |
| D15 | Høgnasa vinir | - | Gubbarnor | 18:24 | 1 |
| Bólkur 2: | |||||
| D16 | Southend United | - | The Corn Flakes | 17:00 | 2 |
| D17 | Kaj | - | Thomsen pylsir | 17:06 | 2 |
| D18 | Strandingarnir | - | Mokaj | 17:12 | 2 |
| D19 | Southend United | - | Kaj | 17:18 | 2 |
| D20 | The Corn Flakes | - | Strandingarnir | 17:24 | 2 |
| D21 | Thomsen pylsir | - | Mokaj | 17:30 | 2 |
| D22 | Strandingarnir | - | Southend United | 17:36 | 2 |
| D23 | Kaj | - | Mokaj | 17:42 | 2 |
| D24 | Thomsen pylsir | - | The Corn Flakes | 17:48 | 2 |
| D25 | Mokaj | - | Southend United | 17:54 | 2 |
| D26 | The Corn Flakes | - | Kaj | 18:00 | 2 |
| D27 | Strandingarnir | - | Thomsen pylsir | 18:06 | 2 |
| D28 | Mokaj | - | The Corn Flakes | 18:12 | 2 |
| D29 | Thomsen pylsir | - | Southend United | 18:18 | 2 |
| D30 | Kaj | - | Strandingarnir | 18:24 | 2 |
| Kvartfinalur: | |||||
| K 1 | Nr. 1 í B1 | - | Nr. 4 í B2 | 18:30 | 1 |
| K 2 | Nr. 2 í B1 | - | Nr. 3 í B2 | 18:37 | 1 |
| K 3 | Nr. 2 í B2 | - | Nr. 3 í B1 | 18:44 | 1 |
| K 4 | Nr. 1 í B2 | - | Nr. 4 í B1 | 18:51 | 1 |
| Semifinalur: | |||||
| S 1 | Vinnarin av K1 | - | Vinnarin av K2 | 18:58 | 1 |
| S 2 | Vinnarin av K4 | - | Vinnarin av K3 | 19:05 | 1 |
| Finala: | |||||
| Vinnarin av S1 | - | Vinnarin av S2 | 19:15 | 1 |






